2024/2025
Neues Spieljahr, neue Herausforderung mit einer neu aufgestellten Mannschaft. Gespielt wird in der 1.Kreisklasse, eine Staffel höher!
Zum Einsatz kommen: Karl Matussek, Erik Hecker, Sebastian Dach, Jonah Kühnhold; Ersatz: Lou-Bennet Grube, Tom Vogel; Betreuer: Harry
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. 11.09.24 | 18:15 | 1 | SV Union Salzgitter | ESV Wolfenbüttel IV | 3:7 | ||
Mo. 23.09.24 | 18:30 | 1 | SV Halchter | ESV Wolfenbüttel IV | 1:9 | ||
Di. 22.10.24 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | VfL Salder | 7:3 | ||
Fr. 01.11.24 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | FC Wenden II | 7:3 | ||
Di. 05.11.24 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | MTV Lichtenberg | 5:5 | ||
Mo. 11.11.24 | 17:30 | 1 | RSV Braunschweig II | ESV Wolfenbüttel IV | 5:5 | ||
Di. 19.11.24 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | BSC Acosta Braunschweig II | |||
Di. 03.12.24 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | TSV Rothemühle |
2023/24
11.04.2024 Frühjahrsrunde 2024
Vorbei, die Frühjahrsrunde 2024 wurde erfolgreich gespielt. „Wir wollen so spielen, dass die Gemeinschaft nicht leidet!“ Unsere Vorgabe, es kommt nicht auf das Ergebnis an, sondern der Einsatz aller 7 Spieler und Luisa ist aufgegangen. Ein vierter Platz von 10 Mannschaften zeigt, dass der Zusammenhalt der Mannschaft vorhanden ist. Danke an alle für die kameradschaftliche Leistung, ich bin zufrieden mit euch. Auch wenn Leandro, Luisa und Massimo weitere Trainingseinheiten benötigen, zeigt sich doch schon die gute Trainingsarbeit, nur die Routine fehlt noch.
Die einzelnen Ergebnisse (Spiele) TTQR-Punkte (Jan 2024) und (11.04.2024)
- Karl 5:5 899 932
- Enne 6:4 879 948
- Maurice 5:1 839 872
- Wanja 8:2 811 978
- Ben 6:4 806 859
- Leandro 1:3 733 753
- Luisa 0:6 817 747
- Massimo 0:6 840 742
Für die nächste Saison 2024/25 gibt es neue Mannschaftszusammenstellungen, warten wir´s ab.
Neue Spiele – neue Herausforderungen in der 2. Kreisklasse Jungen 19 Gruppe A (Frühjahrsserie)
Gespielt wird im Braunschweiger System
Die Mannschaft der Frühjahrserie:
Karl Matussek, Enne Baumann, Maurice Rohde, Wanja Elia Grube, Lou-Bennet (Ben) Grube, Leandro Schell, Luisa Grube, Massimo Koparal;
Betreuer Harry
Spieltermine und Ergebnisse Frühjahrsserie:
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 19.01.24 | 18:00 | 1 | SV Wendessen/MTV Salzdahlum (SG) | ESV Wolfenbüttel IV | 3 | 6 | |
Di. 06.02.24 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | MTV Wolfenbüttel IV | 3 | 6 | |
Mo. 12.02.24 | 18:15 | 1 | SV Halchter | ESV Wolfenbüttel IV | 2 | 6 | |
Sa. 24.02.24 | 15:00 v | 1 | TTSG Thiede-Steterburg | ESV Wolfenbüttel IV | 4 | 6 | |
Di. 27.02.24 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | MTV Lichtenberg II | 4 | 6 | |
Di. 05.03.24 | 18:00 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | MTV Braunschweig | 6 | 3 | |
Di. 12.03.24 | 17:30 | 1 | MTV Lichtenberg | ESV Wolfenbüttel IV | 6 | 3 | |
Di. 09.04.24 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | SV Halchter II | 6 | 2 | |
Do. 11.04.24 | 18:15 v | 1 | MTV Wolfenbüttel V | ESV Wolfenbüttel IV | 6 | 3 |
Die Mannschaft der Herbstserie::
Karl Matussek, Noah Kühnhold, Enne Baumann, Maurice Rohde, Paul Matuschek, Leandro Schell, Lou-Bennet Grube, Wanja Grube;
Betreuer Harry
Ziele: Wir wollen viel Spaß haben, gute Spiele liefern und die Gemeinschaft fördern.
Unsere Gegener:
RSV Braunschweig III, Lehndorfer TSV IV und V, FC Wenden II, MTV Braunschweig II, TSV Hordorf, VfL Salder II, TTC Rot-Weiß Stiddien, TSV Watenbüttel II.
Spielplan und Ergebnisse:
Datum | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. 18.09.23 | 18:00 | 1 | TTC Rot-Weiß Stiddien | ESV Wolfenbüttel IV | 0 | 6 | |
Di. 26.09.23 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | Lehndorfer TSV IV | 2 | 6 | |
Di. 10.10.23 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | Lehndorfer TSV V | 0 | 6 | |
Mi. 11.10.23 | 18:00 | TSV Hordorf | ESV Wolfenbüttel IV | 0 | 6 | ||
Di. 07.11.23 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | MTV Braunschweig II | MTV nicht angetreten | 6 | 0 |
Mo. 13.11.23 | 18:15 | 2 | FC Wenden II | ESV Wolfenbüttel IV | 6 | 0 | |
Di. 28.11.23 | 17:30 | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | VfL Salder II | 3 | 6 | |
Di. 05.12.23 | 17:30 v | 1 | ESV Wolfenbüttel IV | RSV Braunschweig III |
2023-11-30 noch ein Spiel, dann sind wir durch. Wir haben Spiele gewonnen und verloren, nicht so schlimm, lieber jeder kommt zum Einsatz als enttäuschte Spieler, die dann die Lust am Tischtennis verlieren.
Noch ein Spiel am 05.12.2023 ab 17.30 Uhr – sieben Spieler stehen zur Verfügung, sind alle anwesend, spielen alle. Anschließend sitzen wir noch ein wenig zusammen, weil …… last euch überraschen!
2022/23
Rückblick:
In der Frühjahrserie haben wir den 2. Platz belegt. Die Jungs hatten viel Spaß.
Sehr ordentlich präsentieren sich die Spieler der vierten Jugendmannschaft, die in der dritten Kreisklasse an den Start gehen und von Urgestein Harry stets mit klugen taktischen Tipps gecoacht werden. Mit 7:3 Punkten verfolgen Sie gerade den Spitzenreiter und hoffen, hier noch etwas Druck aufbauen zu können. Auf geht´s Jungs, da geht noch was!